こんばんは!ベイスターズ女子ブロガーのあゆ(@yuntyaba)です。
ベイスターズの4番打者が筒香選手から佐野選手にかわりました。
ベイスターズは巨人のように第◯◯代4番というように呼ばれてはいませんが、これまでたくさんの強打者が4番の座についてきました。
そこで、今回はベイスターズの歴代4番の選手と、その当時の打率についてまとめました。
最近ファンになったという人、彼氏にベイスターズの試合に誘われた、などという人。こそっと過去のベイスターズにも詳しくなっちゃいましょう!
ベイスターズ歴代4番打者一覧
ベイスターズの4番経験者と打率を一覧にしました。
代 | 選手名 | 4番初試合 | 打率 |
1 | 藤井勇 | 1950年3月10日 | .283 |
2 | 杉浦清 | 1951年4月28日 | .295 |
3 | 大沢伸夫 | 1951年6月5日 | .258 |
4 | 岩本義行 | 1952年3月25日 | .280 |
5 | 藤井秀郎 | 1953年4月15日 | .299 |
6 | 目時春雄 | 1953年5月19日 | .221 |
7 | 小林章良 | 1953年7月26日 | .261 |
8 | 荒川昇治 | 1954年8月1日 | .000 |
9 | 百々隆夫 | 1954年8月15日 | .500 |
10 | 手塚明治 | 1955年4月2日 | .207 |
11 | 楠拡応 | 1955年4月20日 | .196 |
12 | 椙本勝 | 1955年9月14日 | .222 |
13 | 黒木弘重 | 1956年3月25日 | .250 |
14 | 児玉利一 | 1957年3月30日 | .261 |
15 | 近藤和彦 | 1958年4月26日 | .286 |
16 | 桑田武 | 1959年4月11日 | .274 |
17 | 岩本堯 | 1959年6月9日 | .200 |
18 | 島田幸雄 | 1959年10月19日 | .300 |
19 | 黒木基康 | 1960年6月9日 | .133 |
20 | 枝村勉 | 1960年10月5日 | .000 |
21 | 渡辺清 | 1960年10月5日 | .000 |
22 | J.マック | 1962年4月7日 | .261 |
23 | 森徹 | 1962年4月29日 | .266 |
24 | F.アグウィリー | 1963年5月12日 | .290 |
25 | M.クレス | 1963年9月14日 | .272 |
26 | 松原誠 | 1965年5月2日 | .283 |
27 | 長田幸雄 | 1965年8月1日 | .286 |
28 | 金光秀憲 | 1965年9月26日 | .200 |
29 | K.アスプロ | 1966年7月2日 | .286 |
30 | D.スチュアート | 1967年4月19日 | .253 |
31 | 伊藤勲 | 1968年4月29日 | .254 |
32 | 中塚政幸 | 1969年5月11日 | .214 |
33 | 重松省三 | 1969年8月3日 | .000 |
34 | 江尻亮 | 1969年8月5日 | .275 |
35 | S.ジョンソン | 1969年8月9日 | .125 |
36 | J.セルフ | 1970年6月7日 | .286 |
37 | 福嶋久晃 | 1970年10月24日 | .105 |
38 | 安田泰一 | 1970年10月26日 | .167 |
39 | J.ワーハス | 1971年4月10日 | .190 |
40 | 江藤慎一 | 1972年4月11日 | .307 |
41 | J.シピン | 1972年6月23日 | .306 |
42 | C.ボイヤー | 1972年8月2日 | .179 |
43 | 長崎慶一 | 1975年9月11日 | .250 |
44 | 田代富雄 | 1977年6月14日 | .270 |
45 | 高木嘉一 | 1978年5月28日 | .311 |
46 | D.ウォルトン | 1978年8月26日 | .200 |
47 | G.マーチン | 1979年4月7日 | .269 |
48 | S.ジェームス | 1980年4月12日 | .211 |
49 | 基満男 | 1980年10月8日 | .333 |
50 | P.ラコック | 1981年4月28日 | .242 |
51 | 山下大輔 | 1981年9月27日 | .000 |
52 | M.ラム | 1982年8月28日 | .321 |
53 | レオン.L | 1983年5月22日 | .316 |
54 | J.ホワイト | 1985年6月29日 | .239 |
55 | 屋鋪要 | 1985年8月27日 | .400 |
56 | D.ローマン | 1986年4月4日 | .215 |
57 | C.ポンセ | 1986年4月17日 | .307 |
58 | S.レスカーノ | 1987年4月21日 | .250 |
59 | 片平晋作 | 1987年4月28日 | .286 |
60 | 平田薫 | 1987年4月30日 | .333 |
61 | J.パチョレック | 1989年6月8日 | .287 |
62 | 山崎賢一 | 1989年7月8日 | .270 |
63 | J.マイヤー | 1990年4月7日 | .275 |
64 | 大野雄次 | 1991年5月16日 | .344 |
65 | R.レイノルズ | 1991年7月31日 | .300 |
66 | L.シーツ | 1992年4月16日 | .297 |
67 | 白幡隆宗 | 1992年5月14日 | .000 |
68 | G.ブラッグス | 1993年4月10日 | .301 |
69 | R.ローズ | 1993年7月16日 | .335 |
70 | 畠山準 | 1993年10月20日 | .379 |
71 | 佐伯貴弘 | 1996年4月24日 | .266 |
72 | 鈴木尚典 | 1996年8月10日 | .302 |
73 | 駒田徳広 | 1998年5月10日 | .358 |
74 | A.ポゾ | 1999年5月18日 | 0.50 |
75 | 中根仁 | 2001年4月28日 | .286 |
76 | M.グラン | 2002年3月30日 | .174 |
77 | 石井浩郎 | 2002年4月16日 | .273 |
78 | B.ロドリゲス | 2002年5月25日 | .237 |
79 | 小川博文 | 2002年5月29日 | .250 |
80 | E.ヤング | 2002年6月7日 | .180 |
81 | 古木克明 | 2002年9月27日 | .314 |
82 | T.ウッズ | 2003年3月28日 | .280 |
83 | 村田修一 | 2006年6月1日 | .275 |
84 | 吉村裕基 | 2008年8月3日 | .264 |
85 | 内川聖一 | 2009年4月3日 | .286 |
86 | D.ジョンソン | 2009年7月22日 | .235 |
87 | 中村紀洋 | 2012年3月30日 | .256 |
88 | A.ラミレス | 2012年4月4日 | .299 |
89 | ルイーズ | 2012年7月11日 | .333 |
90 | 後藤武敏 | 2012年8月22日 | .265 |
91 | 筒香嘉智 | 2012年10月8日 | .312 |
92 | T.ブランコ | 2013年3月29日 | .317 |
93 | 多村仁志 | 2014年4月12日 | .000 |
94 | A.バルディリス | 2014年5月10日 | .143 |
95 | Y.グリエル | 2014年6月17日 | .286 |
96 | J.ロペス | 2015年5月26日 | .305 |
97 | 梶谷隆幸 | 2015年6月3日 | .000 |
98 | 宮崎敏郎 | 2017年7月27 | .429 |
99 | N.ソト | 2018年10月10日 | .500 |
100 | 佐野 恵太 | 2019年8月18日 | .316 |
こうみると、ものすごいたくさんの人が4番を務めてきたんですね。
中にはベイスターズのコーチやラミレス監督の名前まで・・・!
2019年からコーチの田代さんも4番を打っていたんですね。
ベイスターズはほぼ全ての試合で筒香選手が4番ですが、怪我で出場できないとき、調子が悪いときに他の選手(ロペスなど)が4番に入ることがありました。
何人も4番級の選手がいるところもベイスターズの強みですね。

そして筒香選手がメジャーにいってから、新キャプテンの佐野選手が4番に入っています。
2020年シーズンはこのまま4番でいくのでしょうか。期待大ですね!!!
ベイスターズ打率が高い歴代4番打者トップ5
さきほどの4番打者の方々の中で、打率が高いトップ5は・・・
1位:N.ソト・・・5.00
3位:宮崎敏郎・・・4.29
4位:屋鋪要・・・4.00
5位:畠山準・・・3.79
打率はシーズンごとのものではなく、4番として稼働したときの打率ですが、5割や4割ってすごいですよね。
ベイスターズの歴代4番打者まとめ。初試合日や打率も調べました!まとめ
ベイスターズの4番には、現ソフトバンクの内川聖一選手や、巨人コーチの村田修一さんなどもいます。
ベイスターズは4番で通用する選手がたくさんいるので、ハマれば2020年優勝するのではないかと思っています。
新キャプテン、そしてスローガンにあるように新しいチームになり、これからも楽しみです!!

以上、ベイスターズの歴代4番と打率一覧でした。
筒香選手の名言集です。
筒香選手って野球だけでなく人生に対してこういう考え方なんだと知ることができます。
